| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Мясо домашних кур, вида (GALLAUS DOMESTICUS), мороженое, обваленное, для использования в пищевой промышленности | 🔒 | 13.6% | 🔒 |
| Обваленные части тушек кур домашних (GALLUS DOMESTICUS) замороженные:бескостные части курицы (замороженные половинки куриных грудок);поставляется в качестве сырья к продукции производимой на… | 🔒 | 5.1% | 🔒 |
| Мясо домашних кур вида GALLUS DOMESTICUS, части тушек необваленные, замороженные куриные ножные четвертины (окорочка) на кости, с кожей, при наличии лицензии, выданной компетентными органами, для… | 🔒 | 4.2% | 🔒 |
| Части тушек, обваленные, мороженые, домашних кур: замороженная куриная грудка без кости без кожи (FROZEN CHICKEN BREAST BONELESS SKINLESS). ассортимент согласно спецификации №148 к контракту… | 🔒 | 4.2% | 🔒 |
| Субпродукты домашних кур вида GALLUS DOMESTICUS: замороженные куриные лапы.всего 1764 карт.кор. по 11 кг/нетто, весом нетто 19404 кг. продукция предназначена для использования в пищевых целях | 🔒 | 3.4% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0207 за Февраль 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.