| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Готовые мясные продукты охлажденные, упакованы в карт. кор, помещены на дерев. поддоны, обтянуты стретч плёнкой, произведены без использования гмо, ТУ 9213-007-56099217-2014, пригодные для… | 🔒 | 8.0% | 🔒 |
| Готовые мясные продукты охлажденные, упакованы в карт. кор; помещены на дерев. поддоны, обтянуты стретч плёнкой, произведены без использования гмо, ТУ 9213-007-56099217-2014, пригодные для… | 🔒 | 8.0% | 🔒 |
| Готовые МЯCНЫЕ продукты охлажденные, упакованы в карт. кор, помещены на дерев. поддоны, обтянуты стретч плёнкой, произведены без использования гмо, ТУ 9213-007-56099217-2014, пригодные для… | 🔒 | 4.0% | 🔒 |
| Готовые мясные продукты охлажденные, упакованы в КАРT. кор, помещены на дерев. поддоны, обтянуты стретч плёнкой, произведены без использования гмо, ТУ 9213-007-56099217-2014, пригодные для… | 🔒 | 4.0% | 🔒 |
| Готовые мясные продукты ОХЛАЖДЕHНЫЕ, упакованы в карт. кор, помещены на дерев. поддоны, обтянуты стретч плёнкой, произведены без использования гмо, ТУ 9213-007-56099217-2014, пригодные для… | 🔒 | 4.0% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0210 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.