| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Картофель продовольственный свежий, выращено в КНР ОКПД2 01.13.51.110 | 🔒 | 15.7% | 🔒 |
| Картофель свежий, урожай 2024 года, без гмо, для употребления в пищу | 🔒 | 3.5% | 🔒 |
| Картофель свежий, урожай 2024 года,соответствует требованиям тр тс 021/2011;ТР тс 022/2011,ДЛЯ употребления в пищу, не содержит генно-инженерно-модифицированные (трансгенные) организмы | 🔒 | 3.1% | 🔒 |
| Картофель свежий, для употребления в пищу, урожай 2024 года, без гмо | 🔒 | 2.4% | 🔒 |
| Картофель продовольственный свежий,выращено в КНР ОКПД2 01.13.51.110 | 🔒 | 2.0% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0701909000 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.