| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Фасоль продовольственная,красная пестрая, сушеная,лущеная,не колотая,не для посева, урожай 2024 года,гост 7758-2020, для употребления в пищу,вес нетто 22000КГ. упакована П/П мешки по 25КГ. всего… | 🔒 | 8.8% |
| Фасоль темно-красная, вид PHASEOLUS VULGARIS, полированная, 100% сортексд, 100% обрушенная, сушеная и лущеная, продовольственная, ручной переборки сорт SOUTH, неколотая, не для посева, получена без… | 🔒 | 5.9% |
| Фасоль продовольственная,красная пестрая, сушеная,лущеная,не колотая,не для посева, урожай 2024 года,гост 7758-2020, для употребления в пищу,вес нетто 22000КГ. упакована П/П мешки по 25КГ. всего… | 🔒 | 5.9% |
| Фасоль обыкновенная красная, CУХАЯ, полированная, ЭФИОПИЯ,100 % сортексд, 100% обрушенная, чистая, доброкачественная, однородного цвета, ручная переборка, урожай 2023 | 🔒 | 5.9% |
| ФАСОЛЬ(PHASEOLUS VULGARIS)КРАСНАЯ мелкая, сушеная, лущеная, неколотая, не для посева, ручной очистки, урожай 2024Г, минимальный размер 450/470 зерен на 100ГР, поврежденных зерен не более 2%… | 🔒 | 5.9% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0713339000 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.