| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Финики сушеные, для употребления в пищу, ботаническое название PHOENIX DACTYLIFERA, выращенные без добавления продуктов гмо, предназначены для реализации населению, расфасованы в картонные коробки | 🔒 | 7.3% |
| Финики сушеные (PHOENIX DACTYLIFERA) с косточкой, КАТЕГОPИЯ 1, для употребления в пищу, общий брутто 16016 кг | 🔒 | 2.4% |
| Сушеные финики; масса нетто 3КГ и 12 кг +/ 10% / урожай: 2024 / дата изготовления: ноябрь 2024 / годен до конца: ноябрь 2026 /условия хранения: для пищевых целей хранить в сухом месте… | 🔒 | 2.4% |
| Сушеные финики; масса НЕТТO 5КГ +/ 10% / урожай: 2024 ; дата изготовления: ноябрь 2024 / годен до конца: ноябрь 2026 ; условия хранения: для пищевых целей хранить в сухом месте; транспортируются при… | 🔒 | 2.4% |
| Финики сушеные в ассортименте "SIAFA", для УПОТРEБЛЕНИЯ в пищу, расфасованные для розничной продажи в картонные упаковки, уложенные в картонные коробки, урожай 2024 г | 🔒 | 2.4% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0804100000 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.