| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Рис,полностью обрушенный, среднезерный | 🔒 | 3.6% | 🔒 |
| Рис,полностью обрушенный, короткозерный | 🔒 | 2.9% | 🔒 |
| Рис полностью обрушенный, полированный, непропаренный, среднезерный, недробленный, первого сорта, ГОСТ 6292-93, для использования в пищевых целях, урожай 2024 года | 🔒 | 2.2% | 🔒 |
| Полностью обрушенный рис, непропаренный, шлифованный, короткозерный, без гмо, предназначен для употребления в пищу, сорт 1, урожай 2024, в П/П мешках по 25КГ | 🔒 | 2.2% | 🔒 |
| Крупа рисовая: рис "басмати" полностью обрушенный, пропаренный, длиннозерный с отношением длины к ширине 3 и более;без содержания генно-модифицированных организмов;для распространения на территории… | 🔒 | 1.4% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1006 за Август 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.