| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Соевые бобы, для промышленной переработки в качестве сырья для производства пищевой и кормовой продукции - 14181345 кг | 🔒 | 3.7% | 🔒 |
| Соевые бобы, для промышленной переработки в качестве сырья для производства пищевой и кормовой продукции - 29982281 кг | 🔒 | 3.7% | 🔒 |
| Соевые бобы, для промышленной переработки в качестве сырья для производства пищевой и кормовой продукции- 7444595 кг | 🔒 | 3.7% | 🔒 |
| Соевые бобы, для промышленной ПЕРЕРАБОTКИ в качестве сырья для производства пищевой и кормовой продукции - 29348023 кг | 🔒 | 3.7% | 🔒 |
| Соевые бобы; для промышленной переработки в качестве сырья для производства пищевой и кормовой продукции - 31750030 кг | 🔒 | 3.7% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1201 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.