| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Семена подсолнечника в лузге серого цвета с белыми полосками. необжаренные, не для посева. ввозятся в качестве сырья для дальнейшей промышленной переработки (обжарка, засолка, фасовка и упаковка для… | 🔒 | 7.8% | 🔒 |
| Семена подсолнечника продовольственного в лузге серого цвета с белыми полосками: | 🔒 | 3.9% | 🔒 |
| Семена подсолнечника в лузге серого цвета с белыми полосками;необжаренные, не для посева;ввозятся в качестве сырья для дальнейшей промышленной переработки (обжарка, засолка, фасовка и упаковка для… | 🔒 | 3.9% | 🔒 |
| Семена подсолнечника в лузге черного цвета, недробленые, урожай 2023 года, без содержания гмо, для использования в пищевых целях. упакованы в 5340 полипропиленовых мешков | 🔒 | 3.9% | 🔒 |
| Семена подсолнечника в лузге серого цвета с белыми полосками.необжаренные, не для посева.ввозятся в качестве сырья для дальнейшей промышленной переработки (обжарка, засолка, фасовка и упаковка для… | 🔒 | 3.9% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1206010000 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.