| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Готовые пищевые продукты из частей домашней свиньи, содержащие 80 мас.% мяса или субпродуктов, включая жиры любого вида и происхождения, в индивидуальной вакуумной упаковке для розничной продажи, вес… | 🔒 | 5.3% |
| Готовые продукты из свинины, содержащие 80 мас.% и более мяса, в картонных коробках, на части поддона, дата выработки 07.2024, : | 🔒 | 5.3% |
| КOНСЕРВЫ мясные из свинины,гост 32125-2013 (СОДЕРЖ.97.5% мяс.прод): "свинина тушеная в/с", тз совок, 1/325 гр.- 4044 бан., банка с кольцом, по 12 бан. в карт. кор., дата выработки : август 2024… | 🔒 | 2.6% |
| Консервы мясные из свинины,гост р 55762-2013 (СОДЕРЖ.86.7% мяс.прод): "ветчина классическая",тз совок, 1/325 гр.- 14124 бан., банка с кольцом, по 12 бан. в карт.кор.,(из свинины) дата ВЫРАБOТКИ :… | 🔒 | 2.6% |
| Замороженные готовые пищевые свиные субпродукты - желудки вареные. поставляются в полимерной упаковке и картонных коробках | 🔒 | 2.6% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1602491900 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.