| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао | 🔒 | 4.6% | 🔒 |
| Кондитерские изделия на основе сахара, не содержащие какао, готовый к употреблению продукт в индивид.упаковках с маркировкой для потребителя (состав, рекомендации по применению, условия хранения… | 🔒 | 3.5% | 🔒 |
| Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао - карамель леденцовая, без начинки, без содержания гмо, не предназначены для детского питания | 🔒 | 3.4% | 🔒 |
| Кондитерские изделия из сахара, имеющее жевательную консистенцию или в виде желе, не содерж.какао, в индивид.упаковках с маркировкой для потребителя (состав, рекомендации по применению, условия… | 🔒 | 3.2% | 🔒 |
| Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао: | 🔒 | 2.9% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 170490 за Январь 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.