| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао: | 🔒 | 2.0% | 🔒 |
| Кондитерские изделия из сахара,не содержащие какао,не содержащие гмо, не содержащие этиловый спирт: | 🔒 | 1.7% | 🔒 |
| Кондитерские изделия из сахара, без содержания какао, не содержит гмо, расфасованы в полимерную потребительскую упаковку | 🔒 | 1.7% | 🔒 |
| Кондитерские изделия на основе сахара, не содержащие, какао, готовый к (употреблению/) продукт, в индивид.упаковках/ с маркировкой для потребителя (состав, рекомендации; по применению, условия… | 🔒 | 1.3% | 🔒 |
| Кондитерские изделия сахаристые - зефир, в коробке, для употребления в пищу, маркировка - FOSHAN GAOMING YIGAO FOOD CO., LTDВВОЗИМАЯ продукция предназначена для обращения исключительно на территории… | 🔒 | 1.0% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1704909800 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.