| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Экструдированные или вытянутые продукты, острые или соленые: | 🔒 | 2.8% | 🔒 |
| Экструдированные или вытянутые продукты, острые или СОЛЕНЫE: | 🔒 | 2.2% | 🔒 |
| Экструдированные продукты, соленые- чипсы, состав: рис, мука пшеничная, крахмал картофельный, сахар, масло растительное подсолнечное, соль, маркировка- ZHENGZHOU LEQI FOOD CO., LTDВВОЗИМАЯ продукция… | 🔒 | 1.1% | 🔒 |
| Экструдированные продукты, соленые - чипсы, состав: рис, мука пшеничная, крахмал картофельный, сахар, масло растительное подсолнечное, соль, маркировка - ZHENGZHOU LEQI FOOD CO., LTDВВОЗИМАЯ… | 🔒 | <1% | 🔒 |
| Экструдированные продукты, соленые - чипсы, состав: рис, мука пшеничная, крахмал картофельный, сахар, масло растительное подсолнечное, соль, маркировка - ZHENGZHOU LEQI FOOD CO, LTDВВОЗИМАЯ продукция… | 🔒 | <1% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1905905500 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.