| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Кондитерские изделия мучные: хлеб, мучные кондитерские изделия , пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | 🔒 | 4.6% |
| Хлебобулочные изделия,в замороженном виде, лепешки пшеничные, подвергнутые предварительной тепловой обработке,без подслащивающих добавок,без начинки продукт не содержит гмо. вес брутто с поддонами… | 🔒 | 2.1% |
| Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, являются продаваемыми припасами для потребления на борту воздушных судов пао "авиакомпании "ютэйр", имеют статус товаров ЕАЭС: | 🔒 | 2.1% |
| Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, являются продаваемыми припасами для потребления на борту воздушных судов ао "авиакомпании "азимут", имеют статус товаров ЕАЭС: | 🔒 | 1.0% |
| Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия : | 🔒 | 1.0% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1905909000 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.