| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты | 🔒 | 6.8% |
| Огурцы, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, без содержания гмо | 🔒 | 5.6% |
| Корнишоны маринованные консервированные с добавлением уксусной кислоты, для пищевых целей, без гмо, не являются специализированным пищевым продуктом, в упаковах для розничной продажи | 🔒 | 3.4% |
| Огурцы консервированные, в рассоле с добавлением уксуса. не содержат гмо, не являются специализированными пищевыми продуктами, биологически активными добавками или сырьем для их производства | 🔒 | 2.8% |
| Маринованные огурцы с добавлением уксуса или уксусной кислоты,в жестяных банках ёмкостью 10200МЛ.НЕ содержат гмо.для употребления в пищу человеком | 🔒 | 2.3% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 2001100000 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.