| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Плодово-ягодные джемы, желе, мармелады, пюре, паста с содержанием сахара более 30 мас.%, подвергнутые тепловой обработке: | 🔒 | 6.8% |
| Плодово-ягодные джемы, желе, мармелады, пюре, паста с СОДЕPЖАНИЕМ сахара более 30 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более, подвергнутые тепловой обработке: | 🔒 | 1.9% |
| Плодово-ягодные джемы, желе, мармелады, пюре, паста с содержанием сахара более 30 мас.%, подвергнутые тепловой обработке, расфасованы в розничную упаковку, не содержат гмо | 🔒 | 1.9% |
| Плодово-ягодные джемы, с содержанием сахара более 30 мас. %, подвергнутые тепловой обработке, прочие: джем из айвы. представляет собой продукт из термически обработанных плодов айвы с добавлением… | 🔒 | 1.0% |
| Части растений, фрукты и ягоды, консервированные посредством тепловой обработки в виде варенья, не содержащие спиртовых добавок, с содержанием сахара более 30%.В индивидуальной упаковке (стеклянная… | 🔒 | 1.0% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 20079939 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.