| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Плодово-ягодные джемы, желе, мармелады, пюре, паста с содержанием сахара более 30 мас.%, подвергнутые тепловой обработке: | 🔒 | 12.3% |
| Плодово-ягодные пасты с содержанием сахара более 30 мас.%, подвергнутые тепловой обработке. без содержания этилового спирта | 🔒 | 3.8% |
| Варенье из айвы в стеклянных банках 400 гр., 135 упаковок по 12 штук, всего 1620 штук | 🔒 | 3.8% |
| Турецкий пекмез (экстракт) (сгущенный сок-сироп), получаемый из винограда, шелковицы, плодов рожкового дерева и пр., подвергнутых различной тепловой обработке,не содержит добавленного сахара… | 🔒 | 2.8% |
| Плодово-ягодные пасты с содерж.сахара более 30 мас.%, подвергнутые тепловой обработке, без содержания этил.спирта, не в аэрозоли : исп.для кондитерского пр-ва и пр-ва мороженого: | 🔒 | 2.8% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 2007993909 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.