| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Вода питьевая негазированная родниковая без добавления сахара или др. подслащивающих или ароматических веществ, вес брутто с поддонами 21665.91 кг:родниковая вода "родники саирме" в стекл. бут. по… | 🔒 | 9.1% |
| Вода без добавл сахара или иных подслащив или аромат. в-тв,не предн. для употреб.в пищу,в индив. пласт. бутыл предназ. для обеспеч сохран. свежих овощей,занимает часть места в коробках с овощами | 🔒 | 6.8% |
| Вода без добавл сахара или иных подслащив или аромат. в-тв, не предн. для употреб.в пищу, в индив. пласт. бутыл предназ. для обеспеч сохран. свежих овощей, занимает часть места в коробках с овощами | 🔒 | 4.5% |
| Вода детская природная родниковая "FLEUR ALPINE", в пласт. бутылках, для розн. продажи, в карт.коробках, на палл., вес брутто с палл/ 17019.90 кг., : | 🔒 | 2.3% |
| Вода питьевая негазированная, родниковая,расфасованная для розничной продажи в П/Э бутылках, высшей категории, общяя минерализация составляет 248.28МГ/Л, срок реализации товаров до 03.10.25. (вес… | 🔒 | 2.3% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 2201900000 за Октябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.