| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Руды и концентраты свинцовые,с содержанием свинца не менее 45 мас.% , используются как компонент при производстве различных сплавов железа на металлургическом производстве материал… | 🔒 | 15.6% | 🔒 |
| Руды и концентраты свинцовые,с содержанием свинца не менее 45 мас.% , используются как компонент при производстве РАЗЛИЧНЫX сплавов железа на металлургическом производстве материал… | 🔒 | 8.9% | 🔒 |
| Руды и концентраты свинцовые,с содержанием свинца не менее 45 мас.% , используются как компонент при производстве различных сплавов железа на металлургическом производстве материал… | 🔒 | 5.6% | 🔒 |
| Руды и концентраты свинцовые,с содержанием свинца не менее 45 мас.% ,используются как компонент при производстве различных сплавов железа на металлургическом производстве материал… | 🔒 | 4.4% | 🔒 |
| Руды и концентраты свинцовые,с содержанием свинца не менее 45 мас.% , используются как компонент при производстве различных сплавов железа на металлургическом производстве материал… | 🔒 | 4.4% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 2607 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.