| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Уголь | 🔒 | 40.0% |
| Твердое топливо в виде брикетов, полученное из каменного угля, для обогрева теплиц, удельная теплота сгорания 3916 ККАЛ/KГ, не упакован. всего 8250 шт/комплектов | 🔒 | 20.0% |
| Твердое топливо в виде брикетов, полученное из каменного угля, для обогрева теплиц, удельная теплота сгорания 3916 ККАЛ/KГ, не упакован. всего 8000 шт/комплектов | 🔒 | 20.0% |
| Твердое топливо в виде брикетов, полученное из каменного угля, для обогрева теплиц, удельная теплота сгорания 3916 ККАЛ/KГ, не упакован. всего 7903 шт/комплекта | 🔒 | 20.0% |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 8.3% | |
| 2 | 8.1% | |
| 3 | 7.3% | |
| 4 | 6.6% | |
| 5 | 5.7% | |
| 6 | 4.3% | |
| 7 | 3.3% | |
| 8 | 3.1% | |
| 9 | 3.0% | |
| 10 | 2.1% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 2701 за Март 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.