| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Каучук синтетический бутадиеновый (BR), немаслонаполненный, в кипах, предназначенный для производства автомобильных шин | 🔒 | 15.0% | 🔒 |
| Каучук бутадиеновый NIPOL BRX5000, в кипах, мономерное звено-полимер полибутадиена, массовая доля более 99,0%, не содержит вулканизующих агентов пластификаторов, наполнителей… | 🔒 | 5.0% | 🔒 |
| Каучук СИНTЕТИЧЕСКИЙ бутадиеновый (BR), немаслонаполненный, в кипах, предназначенный для производства автомобильных шин | 🔒 | 5.0% | 🔒 |
| Каучук синтетический бутадиеновый (BR), немаслонаполненный, в кипах, ПРЕДНАЗНАЧEННЫЙ для производства автомобильных шин | 🔒 | 5.0% | 🔒 |
| Каучук синтетический бутадиеновый (BR) марки BR 9000 (содержание синтетического каучука >99.3%,CAS 9003-17-2) ,для производства автомобильных шин,по 1050 кг нетто в ящике | 🔒 | 5.0% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 4002200000 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.