| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Лесоматериалы необработанные - бревна лиственных пород - акация (ROBINA), обработанные, с удаленной наружной корой, без тепловой обработки, без наружной трухлявой гнили, не строганные, кол-во 124… | 🔒 | 100.0% | 🔒 |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 9.1% | |
| 2 | 4.1% | |
| 3 | 3.2% | |
| 4 | 2.9% | |
| 5 | 2.8% | |
| 6 | 2.4% | |
| 7 | 2.2% | |
| 8 | 2.2% | |
| 9 | 2.2% | |
| 10 | 2.2% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 4403 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.