| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Плиты древесно-стружечные из древесины, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования: | 🔒 | 11.4% | 🔒 |
| Плиты древесностружечные (ДСП) двусторонне ламинированные бумагой различных декоров, пропитанные меламиновой смолой, изготовленные в результате "сухого" производственного процесса, торцы и кромки не… | 🔒 | 5.6% | 🔒 |
| Плиты древесно-стружечные из древесины, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования, вес съемного ОБОРУДОВАНИЯ-300КГ.: | 🔒 | 2.3% | 🔒 |
| Плиты древесностружечные (ДСП) Р2 , двухсторонние,ламинированные бумагой различных декоров,пропитанные меламиновой смолой, изготовленные в результате "сухого" производственного процесса, торцы и… | 🔒 | 2.0% | 🔒 |
| Плиты ДСП с поверхностью,покрытой бумагой, пропитананной меламином,структура плит-прессованная стружка, торцы и кромки плит необработаны,для изготовления мебели.в стопках, накрытых гофрокартоном… | 🔒 | 2.0% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 441011 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.