| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Картон неламинированный, без печати, без дополнительной обработки, в рулонах, применяется в качествесырья для изготовления бумажных стаканов, не является готовым изделием, не для контакта с пищевыми… | 🔒 | 23.5% |
| Картон неламинированный, без печати, без дополнительной обработки, в рулонах, применяется в качествесырья для изготовления бумажных стаканов, не является готовым изделием, не для контакта с пищевыми… | 🔒 | 3.9% |
| Бумага и картон, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, массой 1 М2 80 г или более | 🔒 | 3.9% |
| Картон неламинированный, без печати, без дополнительной обработки, в рулонах, применяется в качествесырья для изготовления бумажных стаканов, не является готовым изделием, не для КOНТАКТА с пищевыми… | 🔒 | 3.9% |
| БУMАГА белая немелованная, не содержащая волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10 % от общей массы волокна в рулонах… | 🔒 | 2.0% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 4802559000 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.