| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Чистоцеллюлозная тонированная бумага, немелованная, не содержащая волокон полученных механическим способом, для офсетной, шелкотрафаретной, цифровой печати (в листах) | 🔒 | 13.6% |
| Бумага для письма, принтерной печати или других графических целей в прямоугольных листах, массой более 150 ГР/М2, содержит менее 10% волокон полученых механическим путем без покрытия, различных… | 🔒 | 9.1% |
| Чистоцеллюлозная тонированная бумага, немелованная, не содержащая волокон полученных механическим способом, для офсетной, шелкотрафаретной, цифровой печати (в листах) | 🔒 | 6.8% |
| Бумага немелованная, машинного производства, без перфорации, в прямоугольных листах, для графических целей и рисования. плотностью более 150Г/М2 | 🔒 | 4.5% |
| Бумага и картон немелованные, не содержат волокон, полученных механическим/химико-механическим способом, для печати, в листах | 🔒 | 4.5% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 480258 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.