| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Флаконы стеклянные объемом 500 мл для медицинских препаратов, код окп 94 6130 : | 🔒 | 3.2% |
| Флаконы стеклянные из коричневого и бесцветного стекла для упаковывания медицинских препаратов:метод изготовления флаконов - из прессованного стекла изготавливаются путем формования расплавленной… | 🔒 | 2.5% |
| Флаконы медицинские из бесцветного и темного низкоборосиликатного стекла для лекарственных средств, емкость 10 мл, не отходы, не для крови, не для кровезаменителей, не для трансфузинных и инфузионных… | 🔒 | 2.3% |
| Флаконы для упаковки, хранения и транспортировки лекарственных средств | 🔒 | 2.0% |
| Упаковка стеклянная для парфюмерно-косметической продукции | 🔒 | 1.6% |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 13.7% | |
| 2 | 12.3% | |
| 3 | 8.8% | |
| 4 | 6.8% | |
| 5 | 6.4% | |
| 6 | 6.0% | |
| 7 | 4.7% | |
| 8 | 3.7% | |
| 9 | 2.6% | |
| 10 | 2.5% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 701090 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.