| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Кефир без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе 3,2%, товар размещен на… | 🔒 | 33.3% | 🔒 |
| Йогурт, без ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, кремообразной консистенции, полученный без использования гмо, не для… | 🔒 | 33.3% | 🔒 |
| Йогурт, со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, кремообразной консистенции, с содержанием молочного жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, не для детского… | 🔒 | 33.3% | 🔒 |
| Йогурт, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, для обеспечения функционирования и жизнедеятельности… | 🔒 | 33.3% | 🔒 |
| Йогурт, со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, кремообразной консистенции, с содержанием молочного жира не более 3 мас.%, не для детского питания… | 🔒 | 33.3% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0403 за Февраль 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.