| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Йогурт, без ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, кремообразной консистенции, полученный без использования гмо, не для… | 🔒 | 100.0% | 🔒 |
| Йогурт, со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, кремообразной консистенции, с содержанием молочного жира не более 3 мас.%, не для детского питания | 🔒 | 100.0% | 🔒 |
| Йогурт, со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, кремообразной консистенции, с содержанием молочного жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, не для детского… | 🔒 | 100.0% | 🔒 |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 14.7% | |
| 2 | 11.1% | |
| 3 | 8.1% | |
| 4 | 6.5% | |
| 5 | 6.1% | |
| 6 | 5.9% | |
| 7 | 5.7% | |
| 8 | 4.0% | |
| 9 | 3.6% | |
| 10 | 2.4% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0403 за Март 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.