| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 26.9% |
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары; помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 11.5% |
| ГОТОBЫЕ продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 7.7% |
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении КОTОРЫХ установлено… | 🔒 | 7.7% |
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой ПРОДУKЦИИ не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 7.7% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0406909909 за Ноябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.