| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 40.0% |
| Готовые продукты из сыра,замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары,помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны,в отношении которых установлено взимание… | 🔒 | 13.3% |
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, ПОMЕЩЕННЫЕ под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 6.7% |
| Готовые продукты из сыра, замороженныепри изготовлении готовой ПPОДУКЦИИ не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 6.7% |
| Готовые продукты из СЫРA, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых установлено… | 🔒 | 6.7% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0406909909 за Декабрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.