| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Оплодотворенные яйца кур домашних (GALLUS GALLUS L.), кроме племенных, бройлерные, для инкубации и выведения бройлеров, для последующего выращивания и убоя на мясо, кросса "ROSS 308",СВЕЖИЕ, (в… | 🔒 | 3.1% | 🔒 |
| Оплодотворенные инкубационные яйца индеек (MELEAGRUS GAILOPANO L), для инкубации и выведения индеек, для последующего выращивания и убоя на мясо, свежие, (в коробке 10 лотков по 20 шт.): | 🔒 | 1.9% | 🔒 |
| Оплодотворенные яйца кур домашних (GALLUS GALLUS L.), кроме племенных, бройлерные, для инкубации и выведения бройлеров, для последующего выращивания и убоя на мясо, кросса "COBB 500 FF", "ROSS 308"… | 🔒 | 1.9% | 🔒 |
| Оплодотворенные яйца кур домашних, свежие; предназначены для инкубации (всего 288000 шт): | 🔒 | 1.9% | 🔒 |
| Оплодотворенные яйца кур домашних, свежие, предназначены для инкубации (всего 250200 шт): | 🔒 | 1.2% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0407 за Октябрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.