| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Комплекты инкубационных яиц кур GALLUS GALLUS (подвид GALLUS DOMESTICUS), материнских и отцовских линий | 🔒 | 10.7% | 🔒 |
| Оплодотворенные неплеменные инкубационные яйца кур домашних (GALLUS DOMESTICUS) высокопродуктивной мясной породы бройлеров), для инкубации, для последующего выращивания и убоя на мясо, свежие, в… | 🔒 | 9.9% | 🔒 |
| Оплодотворенные яйца кур домашних, свежие, предназначены для инкубации (всего 288000 шт): | 🔒 | 6.1% | 🔒 |
| Оплодотворенные инкубационные яйца индеек (MELEAGRUS GAILOPANO L), для инкубации и выведения индеек, для последующего выращивания и убоя на мясо, свежие, (в коробке 10 лотков по 20 шт.): | 🔒 | 6.1% | 🔒 |
| Оплодотворенные яйца кур домашних (GALLUS GALLUS L.), бройлерные, для инкубации и выведения бройлеров, для последующего выращивания и убоя на мясо, кросса "ROSS 308", свежие, (в коробке 12 лотков по… | 🔒 | 5.3% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 0407 за Январь 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.