| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Готовые продукты, сосиски вареные, изготовленные из мяса кур и/или мясных субпродуктов, без гмо, уложены в картонные коробкипри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под… | 🔒 | 26.9% |
| Готовые пищевые продукты, изготовленные из мяса, вареные ветчинные (не содержат гмо), охлажденные, в непроницаемой многослойной оболочке. при изготовлении готовой продукции не использовались товары… | 🔒 | 26.3% |
| Готовые пищевые продукты, изготовленные из мяса, вареные ветчинные (не содержат гмо), охлажденные, в непроницаемой многослойной оболочке.при изготовлении готовой продукции не использовались товары… | 🔒 | 22.3% |
| Колбасы, сухие или пастообразные, сырые из мяса, мясных субпродуктов, не сод. гмо, являются продаваемыми припасами для потребления на борту воздушных судов пао "авиакомпании "ютэйр", имеют статус… | 🔒 | 2.9% |
| Колбасные изделия замороженные без гмо выработано март 2025 способ приготовления - варёные при изготовлении готовой продукции не использовались товары помещённые под таможенную процедуру свободной… | 🔒 | 1.1% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 160100 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.