| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Колбасы, сухие или пастообразные, сырые из мяса, мясных субпродуктов, не сод. гмо, являются продаваемыми припасами для потребления на борту воздушных судов пао "авиакомпании "ютэйр", имеют статус… | 🔒 | 21.7% |
| Готовые продукты из мяса, изделия колбасные сырокопченые, состоящие из мелконарезанных или переработанных в фарш мяса или мясных субпродуктов, (ТУ 10.13.14-004-71129772-2017), дата выработки… | 🔒 | 4.3% |
| Готовые продукты из мяса, изделия колбасные сырокопченые, состоящие из мелконарезанных или переработанных в фарш мяса или мясных субпродуктов, (ТУ 10.13.14-004-71129772-2017), дата выработки… | 🔒 | 4.3% |
| Готовые продукты из мяса, изделия колбасные сыровяленые, состоящие из мелконарезанных или переработанных в фарш мяса или мясных субпродуктов, дата выработки продукции: 11.03.2025, не содержит гмо… | 🔒 | 4.3% |
| Колбасные изделия охлаждённые без гмо выработано март 2025 способ приготовления сырокопченые при изготовлении готовой продукции не использовались товары помещённые под таможенную процедуру свободной… | 🔒 | 4.3% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1601009101 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.