| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Колбасные изделия охлаждённые без гмо выработано сентябрь 2024 способ приготовления сырокопченые при изготовлении готовой продукции не использовались товары помещённые под таможенную процедуру… | 🔒 | 8.2% |
| Колбасы, сухие или пастообразные, сырые из мяса, мясных субпродуктов или крови, в ассортименте, в индивидуальной вакуумной упаковке для розничной продажи, вес брутто с поддонами 1178.719 кг, : | 🔒 | 4.1% |
| Готовые пищевые продукты - колбасы сырокопченые (с/к) полусухие из мяса говядины, свинины и/или филе птицы, в ассортименте в вакууме, весовые в оболочке и мини-колбаски пиколине (с/к) порционные в… | 🔒 | 4.1% |
| Готовые пищевые продукты - колбасы сырокопченые (с/к) полусухие из мяса говядины, свинины и/или филе птицы, в ассортименте: в вакууме, весовые в оболочке и мини-колбаски пиколине (с/к) порционные в… | 🔒 | 4.1% |
| Готовые продукты из мяса, изделия колбасные сыровяленые, состоящие из мелконарезанных или переработанных в фарш мяса или мясных субпродуктов, дата выработки ПРОДУКЦИИ:10.09.2024, не содержит гмо… | 🔒 | 2.0% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1601009101 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.