| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондидерских изделий из сахара, не содержащие какао: | 🔒 | 7.5% | 🔒 |
| Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао | 🔒 | 6.7% | 🔒 |
| Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондидерских изделий из сахара, не содержащие какао | 🔒 | 2.4% | 🔒 |
| Кондитерские изделия из сахара, имеющее жевательную консистенцию или в виде желе, не содерж.какао, в индивид.упаковках с маркировкой для потребителя (состав, рекомендации по применению, условия… | 🔒 | 2.2% | 🔒 |
| Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао: | 🔒 | 2.0% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1704906500 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.