| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Тоффи, карамели и аналогичные сладости, не содержащие какао: | 🔒 | 11.5% | 🔒 |
| Тоффи, КАРАMЕЛИ и аналогичные сладости, не содержащие какао: | 🔒 | 2.2% | 🔒 |
| Тоффи,карамели и аналогичные сладости,не содержащие какао: | 🔒 | 1.9% | 🔒 |
| Тоффи; карамели и аналогичные сладости, не содержащие какао: | 🔒 | 1.5% | 🔒 |
| Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао: . щербет и конфеты молочные | 🔒 | 1.5% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1704907500 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.