| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Сухари: | 🔒 | 3.8% |
| Сухари с добавлением вкусо-ароматических веществ. в ассортименте | 🔒 | 3.4% |
| Сухари панировочные DC-0007-4, в виде сыпучей крупки, для использования в пищевой промышленности в качестве панировочных сухарей, упакованы в бумажные мешки по 10 кг. ВСЕГО-10890.00КГ. состав: мука… | 🔒 | 1.1% |
| Сухари (гренки), являются продаваемыми припасами для потребления на борту воздушных судов пао "авиакомпании "ютэйр", имеют статус товаров ЕАЭС: | 🔒 | 1.1% |
| Сухари панировочные панко "HANSEY" 6 мм, в виде сыпучей крупки, для использования в пищевой промышленности в качестве панировочных сухарей. упакованы в картонные коробки по 10КГ | 🔒 | 1.1% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1905401000 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.