| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Сухари панировочные DC-0006-2, в виде сыпучей крупки, для использования в пищевой промышленности в качестве панировочных сухарей, упакованы в полиэтиленовые мешки по 12.5 кг. всего - 16500.00 кг… | 🔒 | 4.0% |
| Сухари панировочные DC-0007-4, в виде сыпучей крупки, для использования в пищевой промышленности в качестве панировочных сухарей, упакованы в бумажные мешки по 10 кг. всего -10890.00КГ. состав: мука… | 🔒 | 3.7% |
| Сухари панировочные DC-0006-2, в виде сыпучей крупки, для использования в пищевой промышленности в качестве панировочных сухарей, упакованы в полимерные пакеты по 12.5 кг, которые уложены на поддоны… | 🔒 | 3.7% |
| Готовые пищевые продукты | 🔒 | 3.3% |
| Сухари панировочные DC-0053-4, в виде сыпучей крупки, для использования в пищевой промышленности в качестве панировочных сухарей, упакована в полимерные мешки по 10 кг, которые уложены на деревянные… | 🔒 | 3.0% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 1905401000 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.