| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный, в герметичных упаковках, пригодный для употребления, незамороженный, в карт.коробках, на паллетах, вес брутто с палл. 4039.776 кг., :PATATINA… | 🔒 | 2.2% |
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или НЕАРОМАТИЗИРOВАННЫЙ,В герметичных упаковках, пригодный для употребления… | 🔒 | 2.2% |
| Картофель прочий нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или неароматизированный,в герметичных упаковках,пригодный для употребления, без… | 🔒 | 2.2% |
| Картофельные чипсы, нарезанные тонкими ломтиками,обжаренный или подсушенный без добавления или с добавлением соли, специй, ароматических веществ, в герметичных упаковках, пригодные для… | 🔒 | 2.2% |
| Картофельные чипсы,вес с поддонами 293,000КГ | 🔒 | 2.2% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 2005202000 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.