| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Картофель, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженный: | 🔒 | 1.8% |
| Картофель, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, НЕЗАМОРОЖEННЫЙ: | 🔒 | 1.8% |
| Чипсы картофельные с трюфелем, т.м. <FOX NUT & SNACK> : | 🔒 | 1.8% |
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный, в герметичных упаковках, пригодный для употребления, незамороженный, в карт.коробках, на паллетах, вес брутто с палл. 1877.344 кг., :PATATINA… | 🔒 | 1.8% |
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками,обжаренный,в герметичных упаковках,пригодный для употребления,незамороженный,в карт.коробках,на паллетах,вес брутто с палл. 3828.704КГ,: | 🔒 | 1.8% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 200520 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.