| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Капуста квашеная, приготовленная или консервированная, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные: | 🔒 | 12.8% | 🔒 |
| Консервы овощные -капуста кислая (квашеная), без добавления уксуса, без приправ, сахара, резаных овощей, без привкусов и запаха, приготовлена методом квашения в растворе соли, маркировка -SHENYANG… | 🔒 | 5.1% | 🔒 |
| Капуста квашеная,приготовленная или консервированная,без добавления уксуса или уксусной кислоты,незамороженные: | 🔒 | 5.1% | 🔒 |
| Консервы овощные - капуста кислая (квашеная), без добавления уксуса, без приправ, сахара, резаных овощей, без привкусов и запаха, ПРИГОTОВЛЕНА методом квашения в растворе соли, маркировка - SHENYANG… | 🔒 | 2.6% | 🔒 |
| Капуста пекинская квашенная острая (кимчи), ПРИГОТOВЛЕННАЯ без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженная | 🔒 | 2.6% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 2005996000 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.