| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Картофель, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженный: | 🔒 | 8.3% |
| Картофель, приготовленный или консервированный, без; добавления уксуса,; или уксусной кислоты, НЕЗАМОРОЖЕННЫЙ:GNOCCHI DI PATATE/КАРТОФЕЛЬНЫЕ клёцки т.м. DE CECCO, 500 гр. в упаковках ПО12 штук в… | 🔒 | 6.9% |
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный и подсушенный, соленый, ароматизированный, в герметичных упаковках, пригодный для употребления, незамороженный. в индивидуальной упаковке | 🔒 | 1.4% |
| Картофельные чипсы в виде тонких ломтиков, пригодные для непосредственного употребления, всего - 300ШТ | 🔒 | 1.4% |
| Пюре картофельное быстрого приготовления (картофель в виде хлопьев, немороженый) доширак, с вкусовыми ароматизаторами, в пласт.упаковках с фольгированной крышкой весом нетто 40 г. и 52 г. по 24… | 🔒 | 1.4% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 200520 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.