| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Соки и нектары апельсиновые незамороженные, с числом брикса не более 20, с сод./без сахара, восстановленные, не сод.спиртовых добавок, в первичных упак.разного объема, пригодны для употребления и… | 🔒 | 12.0% |
| Сок фруктовый(апельсиновый) прямого отжима, незамороженный, с числом брикса 16-18,НЕСБРОЖЕННЫЕ и не содержащие добавок спирта, без добавления сахара, не содержат генно-инженерно-модифицированных… | 🔒 | 6.0% |
| Апельсиновый сок незамороженный, с числом брикса не более 20 | 🔒 | 4.8% |
| Сок фруктовый(апельсиновый) прямого отжима, незамороженный, с числом брикса, 16-18,НЕСБРОЖЕННЫЕ и не содержащие; добавок спирта,,; без добавления сахара, не содержат генно-инженерно-модифицированных… | 🔒 | 4.8% |
| Апельсиновый сок с мякотью 100%, незамороженный, неконцентрированный, с числом брикса не более 11.4, не содержащий добавок сахара | 🔒 | 3.6% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 20091200 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.