| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Соки и нектары апельсиновые незамороженные, с числом брикса не более 20, с сод./без сахара, восстановленные, не сод.спиртовых добавок, в первичных упак.разного объема, пригодны для употребления и… | 🔒 | 13.0% | 🔒 |
| Сок фруктовый(апельсиновый) прямого отжима, незамороженный, с числом брикса 16-18,НЕСБРОЖЕННЫЕ и не содержащие добавок спирта, без добавления сахара, не содержат генно-инженерно-модифицированных… | 🔒 | 6.5% | 🔒 |
| Сок фруктовый(апельсиновый) прямого отжима, незамороженный, с числом брикса, 16-18,НЕСБРОЖЕННЫЕ и не содержащие; добавок спирта,,; без добавления сахара, не содержат генно-инженерно-модифицированных… | 🔒 | 5.2% | 🔒 |
| Апельсиновый сок незамороженный, с числом брикса не более 20 | 🔒 | 5.2% | 🔒 |
| Апельсиновый сок незамороженный, с числом брикса не более 20 | 🔒 | 2.6% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 2009120008 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.