| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94: полиэтилен "LOTTE" LLDPE UR644 в первичных формах, линейный, низкой плотности, в виде гранул, не содержит спирта, используется в… | 🔒 | 3.2% | 🔒 |
| Сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94: полиэтилен "LOTTE" LLDPE UL814 в первичных формах, линейный, низкой плотности, в виде гранул, не содержит спирта, используется в… | 🔒 | 2.3% | 🔒 |
| CОПОЛИМЕР этилена с альфа-олефином с удельным весом менее менее 0,94 | 🔒 | 2.3% | 🔒 |
| Сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94: полиэтилен LLDPE VL0001BEN в первичных формах, линейный, низкой плотности, в виде гранул, не содержит спирта, не предназначен для… | 🔒 | 1.4% | 🔒 |
| Сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94: полиэтилен LLDPE XP9200EN в первичных формах, линейный, низкой плотности, в виде гранул, не содержит спирта, не предназначен для… | 🔒 | 1.4% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 3901400009 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.