| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94: полиэтилен "LOTTE" LLDPE UR644 в первичных формах, линейный, низкой плотности, в виде гранул, не содержит спирта, используется в… | 🔒 | 12.6% | 🔒 |
| Сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94: полиэтилен LLDPE XP9200EN в первичных формах, линейный, низкой плотности, в виде гранул, не содержит спирта, не предназначен для… | 🔒 | 5.8% | 🔒 |
| Сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94: полиэтилен LLDPE VL0001BEN в первичных формах, линейный, низкой плотности, в виде гранул, не содержит спирта, не предназначен для… | 🔒 | 4.9% | 🔒 |
| Сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94: полиэтилен LLDPE BO1801EN в первичных формах, линейный, низкой плотности, в виде гранул, не содержит спирта, не предназначен для… | 🔒 | 4.9% | 🔒 |
| Сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94: полиэтилен LLDPE XP9400 в первичных формах, линейный, низкой плотности, в виде гранул, не содержит спирта, не предназначен для… | 🔒 | 4.9% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 3901400009 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.