| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Обрезки поливинилбутиральной пленки, которые используются для производства поливинилбутиральной пленки, которая в последствии используется в стекольной промышленности при производстве безопасного… | 🔒 | 9.4% | 🔒 |
| Дробленый полиэтилентерефталат в неправильных формах (ПЭТ флейки в виде хлопьев). полученные путем механической переработки пластиковых бутылок. вязкость до 70-72 мл/г., размер частиц от 3 до 20 мм… | 🔒 | 9.4% | 🔒 |
| Отходы из полиэтилена, бывшие в употреблении, в виде кусков, обрывков, лоскутов, смяты с спресованы, кипованы, стянута проволокой металлической/лентой из полимерного материала или навалом в биг… | 🔒 | 9.4% | 🔒 |
| Отходы из полипропилена: остатки разнородного упаковочного материала из полипропилена, бывшие в употреблении, в виде кусков, обрывков, лоскутов, кипована, стянута проволокой металлической/лентой из… | 🔒 | 7.5% | 🔒 |
| Отходы поликарбоната: дробленые поликарбонатные бутылки, не содержат полихлорированные и полибромированные дифенилы,предназначены для переработки и получения гранул, вес поддонов - 284.00 кг | 🔒 | 7.5% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 3915 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.