| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Лом (крошка) многооборотной тары из полимеров пропилена | 🔒 | 4.2% |
| Отходы поликарбоната: дробленые поликарбонатные бутылки, не содержат полихлорированные и полибромированные дифенилы,предназначены для переработки и получения гранул, вес поддонов - 284.00 кг | 🔒 | 4.2% |
| Отходы из полипропилена: остатки разнородного упаковочного МАТЕPИАЛА из полипропилена, бывшие в употреблении, в виде кусков, обрывков, лоскутов, кипована, стянута проволокой металлической/лентой из… | 🔒 | 2.8% |
| Дробленый полиэтилентерефталат в неправильных формах (ПЭТ флейки в виде хлопьев). полученные путем механической переработки ПЛАСТИКОBЫХ бутылок. вязкость до 70-72 мл/г., размер частиц от 3 до 20 мм… | 🔒 | 1.4% |
| Обрезки поливинилбутиральной пленки, которые используются для производства ПОЛИВИHИЛБУТИРАЛЬНОЙ пленки, которая в последствии используется в стекольной промышленности при производстве безопасного… | 🔒 | 1.4% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 3915 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.