| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Отходы поликарбоната: дробленые поликарбонатные бутылки, не содержат полихлорированные и полибромированные дифенилы,предназначены для переработки и получения гранул, вес поддонов - 284.00 кг | 🔒 | 6.2% | 🔒 |
| Лом (крошка) многооборотной тары из полимеров пропилена | 🔒 | 6.2% | 🔒 |
| Отходы из полипропилена: остатки разнородного упаковочного МАТЕPИАЛА из полипропилена, бывшие в употреблении, в виде кусков, обрывков, лоскутов, кипована, стянута проволокой металлической/лентой из… | 🔒 | 4.2% | 🔒 |
| Отходы поликарбоната: дробленые поликарбонатные бутылки, не содержат полихлорированные и полибромированные дифенилы,предназначены для переработки и получения гранул, вес поддонов - 888.00 кг | 🔒 | 2.1% | 🔒 |
| Обрезки поливинилбутиральной пленки, которые используются для производства поливинилбутиральной пленки, которая в последствии ИСПОЛЬЗУЕTСЯ в стекольной промышленности при производстве безопасного… | 🔒 | 2.1% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 391590 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.