| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| БУMАГА чистоцеллюлозная, в листах, масса более 150ГР/М2 | 🔒 | 1.9% |
| Бумага суперкаландрированная,с содерж. волокон, получ. механ. или хим.-механич. способом менее 10% немелованная, без покрытия,в листах РАЗМЕРOМ 297X420 мм (формат А3), в пачках, для офис. и промыш… | 🔒 | 1.9% |
| Бумага немелованная,с содержанием волокон полученных мех. или хим.-мех. способом менее 10%, суперкаландированная, без покрытия, особо плотная, для офисн. и пром. печати, в листах.используется в… | 🔒 | 1.9% |
| Картон для печати, с содерж;волокон ПОЛУЧ;ХИМ;-МЕХ;СПОСОБ;11;5%, ненапечатанные, немелованная, недекорированные;область применения документационные центры | 🔒 | 1.9% |
| Картон для печати, C содерж. волокон получ. хим. -мех. способ. 11. 5%, ненапечатанные, немелованная, недекорированные. область применения документационные центры | 🔒 | 1.9% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 4802 за Декабрь 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.